Auditórios – tendo no Turismo de Eventos uma das principais motivações dos seus visitantes, Teresina possui uma capacidade competitiva em quantidades de auditórios e assentos, com espaços adaptados para feiras, congressos, reuniões técnicas, seminários e convenções. São 141 auditórios e 28.970 assentos disponíveis diariamente, distribuídos em diversos pontos da cidade.
Auditórios em Meios de Hospedagem
MEIOS DE HOSPEDAGEM/ Hotéis | Quantidade | Capacidade |
Metropolitan Hotel | 4 | 360 |
Lord Hotel | 4 | 380 |
Luxor Piauí Hotel | 3 | 400 |
Real Pálace Hotel | 11 | 670 |
Hotel Cabana | 3 | 830 |
Rio Poty Hotel | 8 | 1.500 |
Palácio do Rio | 1 | 35 |
Executive Flat Rio Poty | 4 | 290 |
Gran Hotel Arrey | 5 | 1.500 |
AL Hotel | 2 | 180 |
TOTAL | 45 | 6.145 |
Auditórios em Faculdades
Faculdades | Quantidade | Capacidade |
Universidade Estadual Piauí (UESPI) | 1 | 250 |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 15 | 2.106 |
UniNovafapi | 2 | 820 |
Unesc | 1 | 70 |
Faculdade Mauricio de Nassau | 1 | 241 |
Facime | 1 | 172 |
Estácio – Ceut | 1 | 250 |
Faculdade Santo Agostinho * | 1 | 300 |
IFPI – Instituto Federal do PiauíFacide Devry Brasil * | 21 | 270200 |
Instituto Camilo Filho * | 2 | 170 |
TOTAL * | 28 | 4.849 |
Auditórios em Órgãos Públicos
ÓRGÃOS PÚBLICOS | Quantidade | Capacidade |
Tribunal Contas do Estado | 2 | 300 |
Receita Federal | 1 | 200 |
Min. da Agricultura | 1 | 100 |
DER | 2 | 100 |
Justiça Federal do Piauí – TRF – 1 | 1 | 550 |
AGESPISA | 1 | 62 |
Assembleia Lesgislativa do Piauó | 1 | 300 |
Central de Artesanato Mestre Dezinho | 1 | 210 |
Theatro 4 de Setembro | 2 | 640 |
Clube dos Diários | 1 | 100 |
Museu do Piauí – Odilon Nunes | 1 | 50 |
Casa da Cultura de Teresina | 1 | 60 |
Sala Madre Escobar | 1 | 200 |
TOTAL | 16 | 2.872 |
Auditórios em Clínicas e Hospitais
CLÍNICAS /HOSPITAIS | Quantidade | Capacidade |
Unimed | 1 | 100 |
Hospital São Marcos | 2 | 220 |
HTI – Norte | 1 | 90 |
Hospital Dr. Flávio Santos * | 1 | 50 |
Medimagem * | 1 | 60 |
Hospital de Olhos Francisco Vilar | 1 | 224 |
Clínica Santa Fé * | 1 | 60 |
TOTAL | 8 | 804 |
Auditórios em Outros Locais
DIVERSOS | Quantidade | Capacidade |
Sebrae | 1 | 213 |
Sest/Senat | 1 | 90 |
Senac | 3 | 480 |
Sesc- Ilhotas | 1 | 50 |
Sesc-Campos Sales | 2 | 480 |
Sesc-Av Maranhão | 1 | 80 |
FIEPI/SESI/IEL | 6 | 865 |
ABAV/ PI | 1 | 28 |
OAB-PICEIR Centro Integrado de Reabilitação | 11 | 500160 |
ESAPI – Escola Superior de Advocacia da OAB-PI | 1 | 100 |
Colégio das Irmãs * | 1 | 230 |
Colégio Diocesano | 1 | 299 |
Instituto Dom Barreto * | 1 | 225 |
Liceu Piauiense | 1 | 125 |
Instituto Superior de Educação Antonino Freire | 1 | 255 |
Atlantic City | 3 | 4.100 |
ÉPA – Espaço/Eventos | 4 | 160 |
Centro Pastoral Paulo VI | 3 | 350 |
Theresina Hall | 1 | 4.000 |
Conselho Regional de Medicina – CRM | 1 | 150 |
Associação Industrial Piauiense (AIP) | 2 | 240 |
Microserv Store | 2 | 120 |
Espaço Coco Bambu | 4 | 1.000 |
TOTAL | 44 | 14.300 |
TOTAL GERAL DE AUDITÓRIOS DE TERESINA | 141 | 28.970 |